Название страны | Общая | площадь поверхности суши | площадь водной поверхности | примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
МАКАО | 21 км кв | 21 км кв | 0 км кв | |||
МАЛАЙЗИЯ | 329 750 км кв | 328 550 км кв | 1 200 км кв | |||
МАЛЬДИВЫ | 300 км кв | 300 км кв | 0 км кв | |||
МОНГОЛИЯ | 1 565 млн км кв | 1 565 млн км кв | 0 км кв | |||
МЬЯНМА | 678 500 км кв | 657 740 км кв | 20 760 км кв | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |