Название страны | Общая | площадь поверхности суши | площадь водной поверхности | примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 2 717 300 км кв | 2 669 800 км кв | 47 500 км кв | |||
КИРГИЗИЯ | 198 500 км кв | 191 300 км кв | 7 200 км кв | |||
МОНГОЛИЯ | 1 565 млн км кв | 1 565 млн км кв | 0 км кв | |||
ТАДЖИКИСТАН | 143 100 км кв | 142 700 км кв | 400 км кв | |||
ТУРКМЕНИСТАН | 488 100 км кв | 488 100 км кв | 0 км кв | |||
УЗБИКИСТАН | 447 400 км кв | 425 400 км кв | 22 000 км кв |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |