Название страны | Всего | судов разных типов | ||
---|---|---|---|---|
КИТАЙ | 1 745 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 16 533 521 брутто-регистровых тонн / 24 746 859 длинных тонн полной грузоподъемности | баржи - 2, сухогрузы - 324, грузовые суда - 825, танкеры для перевозки химикатов - 21, комбинированные сухогрузы - 11, комбинированные суда, перевозящие руду и нефть - 1, контейнеровозы - 132, танкеры для перевозки сжиженного газа - 24, многофункциональные большегрузные суда - 5, пассажирские суда - 7, грузопассажирские суда - 45, нефтяные танкеры - 258, суда-рефрижераторы - 22, паромы - 23, каботажные пассажирские суда - 41, специализированные танкеры - 3, грузовые суда для перевозки транспорта - 1 (2000 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет | нет | ||
ЛАОС | 1 судно (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 2 370 брутто-регистровых тонн /3 000 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда - 1 (2000 оц.). | ||
МАКАО | нет | нет | ||
МАЛАЙЗИЯ | 362 суна (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 5 103 657 брутто-регистровых тонн / 7 574 999 длинных тонн полной грузоподъемности; | сухогрузы - 62, грузовые суда -110, танкеры для перевозки химикатов - 35, контейнеровозы - 60,танкеры для перевозки сжиженного газа - 20, суда для перевозки скота - 1, пассажирские суда - 2, нефтяные танкеры -58, суда-рефрижераторы - 1, паромы - 6, специализированные танкеры - 1, грузовые суда для перевозки транспорта - 6 (2000 оц.). | ||
МАЛЬДИВЫ | 17 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 58 604 брутто-регистровых тонн / 81 451 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда - 16, каботажные пассажирские суда - 1 (2000 оц) | ||
МОНГОЛИЯ | ||||
МЬЯНМА | 37 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 411 181 брутто-регистровых тонн / 632 769 длинных тонн полной грузоподъемности | сухогрузы - 11, грузовые суда - 20, контейнеровозы - 1, грузопассажирские суда - 3, нефтяные танкеры - 2; примечание: в том числе иностранные суда, зарегистрированные здесь по соображениям "удобного флага": Япония 2 (2000 оц.). | ||
НЕПАЛ | ||||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет | нет | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | ||||
ПАКИСТАН | 17 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 240 605 брутто-регистровых тонн / 367 040 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда - 13, контейнеровозы - 3, нефтяные танкеры - 1 (2000 оц) | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 20 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 35 361 брутто-регистровых тонн / 51 096 длинных тонн полной грузоподъемности | сухогрузы - 1, грузовые суда - 9, танкеры для перевозки химикатов - 1, комбинированные суда, перевозящие руду и нефть - 3, контейнеровозы - 1, нефтяные танкеры - 3, паромы - 2 (2000 оц) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | ||||
РОССИЯ | 878 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 4 314 485 брутто-регистровых тонн / 5 344 958 длинных тонн грузоподъемности | баржи - 1, сухогрузы - 20, грузовые суда - 543, танкеры для перевозки химикатов - 4, комбинированные сухогрузы - 21, комбинированные суда, перевозящие руду и нефть -7, контейнеровозы -31, многофункциональные большегрузные суда - 1, пассажирские суда - 35, грузопассажирские суда - 3, нефтяные танкеры - 164, суда-рефрижераторы - 26, паромы - 17, каботажные пассажирские суда -7; примечание: в том числе иностранные суда, зарегистрированные здесь по соображениям "удобного флага": Реюньон 1 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |