Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | АЗЕРБАЙДЖАН | 2 125 км | 2 125 км (колея 1,520 м) (1993) | 0 км | 0 км | 0 км | |
![]() | АРМЕНИЯ | 852 км | 852 км (колея 1,520 м) (2001) | 0 км | 0 км | 0 км | |
![]() | АФГАНИСТАН | 24,6 км | 9,6 км (колея 1,524 м | 0 км | 0 км | 0 км | |
![]() | БАНГЛАДЕШ | 2 745 км | 923 км (колея 1 676 м) | 1822 км (колея 1,000 м) | |||
![]() | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | |
![]() | БРУНЕЙ | 13 км (частная линия) | 0 км | 0 км | 13 км (колея 0,610 м) | 0 км | |
![]() | БУТАН | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | |
![]() | ВЬЕТНАМ | 2 652 км | 0 км | 166 км (колея 1,435 м) | 2 249 км (колея 1,000 м) | 237 км (колея - нет данных) (три рельса) (1998) | |
![]() | ГОНКОНГ | 34 км | 0 км | 34 км (колея 1,435 м)(1996 оц) | 0 км | 0 км | |
![]() | ГРУЗИЯ | 1 583 | 1 583 км (колея 1,520 м) (1993) | 0 км | 0 км | 0 км | |
![]() | ИНДИЯ | 62 915 км | 40 620 км (колея 1,676 м) | 0 км | 18 501 км (колея 1,000 м) 3 794 км (колея 0,762 м и 0,610 м) | 0 км | |
![]() | ИНДОНЕЗИЯ | 6 458 км | 0 км | 0 км | 5 961 км (колея 1,067 м) 497 км (колея 0,750 м) | 0 км | |
![]() | КАЗАХСТАН | 14 400 км | 14 400 км (колея 1,520 м) | 0 км | 0 км | 0 км | |
![]() | КАМБОДЖА | 603 км | 0 км | 0 км | 603 км (колея 1,000 м) | 0 км | |
![]() | КИРГИЗИЯ | 370 км | 370 км (колея 1,520 м) (1990) | 0 км | 0 км | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |