Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 44,36 млрдкВтч (1999). | ||
КИРГИЗИЯ | 12,981 млрд кВт-ч (1999). | ||
МОНГОЛИЯ | 2,671 млрд кВт-ч (1999). | ||
ТАДЖИКИСТАН | 15,623 млрдкВтч (1999). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 8,371 млрдкВтч (1999). | ||
УЗБИКИСТАН | 42,87 млрд кВт ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |