Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 10% | 30% | 60% (1999 оц) | ||
КИРГИЗИЯ | 39% | 22% | 39% (1999 оц) | ||
МОНГОЛИЯ | 36% | 22% | 42% | ||
ТАДЖИКИСТАН | 19,8% | 18,1% | 62,1% (1997) | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 25% | 43% | 32% (1999 оц) | ||
УЗБИКИСТАН | 28% | 21% | 51% (1999 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |