Название страны | описание | Внутренняя | Международная | ||
---|---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | сервис бедный, оборудование устаревшее; | междугородная проводная и микроволновая радиорелейная связь; мобильная сотовая связь доступна на большей части территории; | наземные пинии и микроволновая радиорелейная связь с другими республиками бывшего Советского Союза и с Китаем; с другими странами через спутник и оптоволоконный кабель Транс-Азиатско-Европейской связи (ТАЕ); наземные спутниковые станции - 2 Интелсат. | ||
КИРГИЗИЯ | развита плохо; около 100 000 неудовлетворенных заявок на установку квартирных телефонов; | в основном микроволновая радиорелейная связь; один оператор сотовой связи, зона действия ограничена, вероятно, районом Бишкека; | связь с другими странами СНГ посредством наземных линий и микроволновой радиорелейной связи, а с другими странами - через московский международный коммутатор и через спутник; наземные спутниковые станции: 1 Интерспутник и 1 Интелсат; оптоволоконный кабель Транс-Азиатско-Европейской связи (ТАЕ). | ||
МОНГОЛИЯ | очень низкий уровень телефонизации - 35 телефонов на 1 000 чел | нет данных | наземные спутниковые станции - 1 Интерспутник (регион Индийского океана) | ||
ТАДЖИКИСТАН | плохо развитая и плохо обслуживаемая; многие города не подключены к национальной сети; | кабельная и микроволновая радиорелейная связь | кабельная и микроволновая радиорелейная связь с другими республиками СНГ и по арендуемым каналам с московским международным коммутатором; Душанбе связан с помощью Интелсат с международным коммутатором в Анкаре (Турция); наземные спутниковые станции - 1 Орбита и 2 Интелсат. | ||
ТУРКМЕНИСТАН | слаборазвитая; | нет данных | кабельная и микроволновая радиорелейная связь со странами СНГ, связь с другими странами через московский международный коммутатор; проложена новая телефонная линия от Ашхабада в Иран; новая телефонная станция в Ашхабаде осуществляет международный телефонный трафик через Турцию посредством Интелсат; наземные спутниковые станции - 1 Орбита и 1 Интелсат. | ||
УЗБИКИСТАН | устаревшая, неудовлетворительная, нуждается в серьезной модернизации; | внутренняя телефонная система расширяется и улучшается в технологическом плане (особенно в Ташкенте и Самарканде) по контрактам с известными компаниями развитых стран мира; к 1998 г. введены в действие 6 сетей сотовой связи (4 - стандарта GSM, 1 -стандарта D-AMPS, 1 - стандарта AMPS); | наземная или микроволновая связь с СНГ и другими странами (выход через Москву), после подключения узбекской линии к трансевроазиатскому оптоволоконному кабе-пю Узбекистан станет независим от России в отношении связи с другими государствами; Инмар-сат также обеспечивает международную связь, но она слишком дорогостоящая; наземные спутниковые станции - нет данных (1998). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |