Название страны | Всего | с покрытием | без покрытия | ||
---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ БЕЙКЕР | |||||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||||
ОСТРОВ НОРФОЛК | 80 км | 53 км | 27 км | ||
ОСТРОВ УЭЙК | |||||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||||
ОСТРОВА КУКА | 320 км (1992) | нет данных | нет данных | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | 6,4 км | 0 км | 6,4 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |