Название страны | Всего | судов разных типов | ||
---|---|---|---|---|
ОСТРОВ БЕЙКЕР | ||||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | ||||
ОСТРОВ НОРФОЛК | нет | нет | ||
ОСТРОВ УЭЙК | ||||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | ||||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | ||||
ОСТРОВА КУКА | 1 судно (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 2 310 брутто-регист-ровыхтонн /2 181 длинных тонн полной грузоподъемности; | грузовые суда - 1 (2000 оц.). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | ||||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет | нет |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |