Название страны | глава государства | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | королева МАРГРЕТ II (MAR-GRETHEII) (с 14 января 1972 г.); наследник кронпринц ФРЕДЕРИК (FREDERIK), старший сын королевы (родился 26 мая 1968 г.); | ||
ИСЛАНДИЯ | президент Олафур Рагнар ГРИМССОН (Olafur Ragnar GRIMSSON) (с 1 августа 1996 г.); | ||
НОРВЕГИЯ | король ХАРАЛЬД V (НА-RALD V) (с 17 января 1991 г.); наследник престола кронпринц ХААКОН МАГНУС (HAAKON MAGNUS), сын монарха (родился 20 июля 1973 г.); | ||
СВАЛЬБАРД | король Норвегии ХАРАЛЬД V (HARALD V) (с 17 января 1991 г.); | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | королева Дании МАРГРЕТ II (с 14 января 1972 г.), представленная верховным комиссаром г-жой Вибеке ЛАРСЕН (Vibeke LAR-SEN), возглавляющей администрацию (с какого срока - нет данных); | ||
ФИНЛЯНДИЯ | президент Тарья ХАЛОНЕН (Tarja HALONEN) (с 1 марта 2000 г.); | ||
ШВЕЦИЯ | король КАРЛ XVI ГУСТАВ (с 19 сентября 1973 г.); законный наследник принцесса ВИКТОРИЯ Ингрид Алиса Дезире (VICTORIA Ingrid Alice Desiree), дочь монарха (родилась 14 июля 1977 г.); | ||
ЯН-МАЙЕН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |