Название страны | Всего | с покрытием | без покрытия | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ДАНИЯ | 71 474 км | 71 474 км (в том числе 880 км скоростных шоссе) | 0 км (1999) | |
![]() | ИСЛАНДИЯ | 12 691 км | 3 262 км | 9 429 км (1999) | |
![]() | НОРВЕГИЯ | 91 180 км | 67 838 км (в том числе 128 км автомагистралей) | 23 342 км (1999) | |
![]() | СВАЛЬБАРД | нет данных | нет данных | нет данных | |
![]() | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 463 км | 454 км | 9 км (1999) | |
![]() | ФИНЛЯНДИЯ | 77 796 км | 49 789 км (включая 444 км скоростных шоссе) | 28 042 км (1998 оц) | |
![]() | ШВЕЦИЯ | 210 760 км | 162 707 км (в том числе 1 428 км скоростных шоссе) | 48 053 км (1999) | |
ЯН-МАЙЕН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |