Название страны | Всего | с покрытием | без покрытия | ||
---|---|---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 2 693 км | 1 546 км | 1 147 км | ||
БАРБАДОС | 1 600 км | 1 578 км | 22 км (1998 оц) | ||
БЕЛИЗ | 2 872 км | 488 км | 2 384 км (1998 оц) | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 225 км | 225 км | 0 км (1997 оц) | ||
БОЛИВИЯ | 49 400 км | 2 500 км (включая 30 км скоростного шоссе) | 46 900 км (1996) | ||
БРАЗИЛИЯ | 1,98 млн км | 184 140 км | 1 795 860 км (1996 оц) | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 132 км | 132 км | 0 км (1997) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |