Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 36 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | ||
БАРБАДОС | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
БЕЛИЗ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 (2000 оц) | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 1 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | 0 | ||
БОЛИВИЯ | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 (2000 оц) | 0 | ||
БРАЗИЛИЯ | 570 | 5 | 21 | 141 | 370 | 33 (2000 оц) | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (1999 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |