Название страны | Всего | судов разных типов | ||
---|---|---|---|---|
ГАИТИ | нет | нет | ||
ГАЙАНА | 2 судна (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 2 929 брутто-регистровых тонн / 4 507 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда - 2 (2000 оц) | ||
ГВАДЕЛУПА | 1 судно (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 1 240 брутто-регистровых тонн /109 длинных тонн грузоподъемности | пассажирские суда - 1 (2000 оц) | ||
ГВАТЕМАЛА | нет | нет | ||
ГОНДУРАС | 313 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 760 819 брутто-регистровых тонн / 820 582 длинных тонн грузоподъемности | сухогрузы - 21, грузовые суда - 187, танкеры для перевозки химикатов - 7, контейнеровозы - 4, суда для перевозки скота - 2, пассажирские суда - 2, грузопассажирские суда - 4, нефтяные танкеры - 52, суда-рефрижераторы -17, паромы для перевозки груженого транспорта - 8, каботажные пассажирские суда - 5, специализированные танкеры - 2, грузовые суда для перевозки транспорта - 2 | ||
ГРЕНАДА | нет | нет | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 2 судна (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 3 289 брутто-регистровых тонн / 1 500 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда - 1, пассажирские суда - 1 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |