Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГАИТИ | 40 км (однопутка, закрыта в начале 1990-х гг) | 0 км | 0 км | 40 км (колея 0,760 м) | 0 км | ||
ГАЙАНА | 187 км | 0 км | 139 км (колея 1,435 м) | 48 км (колея 0,914 м) | 0 км | ||
ГВАДЕЛУПА | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ГВАТЕМАЛА | 884 км | 0 км | 0 км | 884 км (колея 0,914 м, однопутка) | 0 км | ||
ГОНДУРАС | 595 км | 0 км | 0 км | 349 км (колея 1,067 м) 246 км (колея 0,914 м) | 0 км | ||
ГРЕНАДА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |