Название страны | Всего | с покрытием | без покрытия | ||
---|---|---|---|---|---|
НИКАРАГУА | 16 382 км | 1 818 км | 14 564 км (1998 оц) | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 121 км | 24 км | 97 км (2000) | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||||
ОСТРОВ НАВАССА | |||||
ОСТРОВА КАЙМАН | 406 км | 304 км | 102 км | ||
ПАНАМА | 11 592 км | 4 079 км (включая 30 км скоростных шоссе) | 7 513 км (2000) | ||
ПАРАГВАЙ | 25 901 км | 3 067 км | 22 834 км (2001) | ||
ПЕРУ | 72 900 км | 8 700 км | 64 200 км (1999 оц) | ||
ПУЭРТО-РИКО | 14 400 км | 14 400 км | 0 км (1996 оц) | ||
САЛЬВАДОР | 10 029 км | 1 986 км (включая 327 км скоростных шоссе) | 8 043 км (1997 оц | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 114 км | 69 км | 45 км (1994 оц) | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 1 040 км | 320 км | 720 км (1996 оц) | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 320 км | 136 км | 184 км (2000) | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 1 210 км | 63 км | 1 147 км (1996 оц) | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 6 370 031 км | 5 733 028 км (включая 74 091 км скоростных шоссе) | 637 003 км (1997) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |