Название страны | Всего | с покрытием | без покрытия | ||
---|---|---|---|---|---|
ДЖИБУТИ | 2 890 км | 364 км | 2 526 км (1996 оц) | ||
КЕНИЯ | 63 800 км | 8 868 км | 54 932 км (1996 оц) | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 373 км | 315 км | 58 км (1997) | ||
СОМАЛИ | 22 100 км | 2 608 км | 19 492 км (1996 оц) | ||
ТАНЗАНИЯ | 88 200 км | 3 704 км | 84 496 км (1996 оц) | ||
УГАНДА | 27 000 км | 1 800 км | 25 200 км (из которых около 4 200 км пригодны к использованию в любую погоду) (1990) | ||
ЭРИТРЕЯ | 3 850 км | 810 км | 3 040 км (2000) | ||
ЭФИОПИЯ | 24 145 км | 3 290 км | 20 855 км (1998) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |