Название страны | Примечание к разделу "География" | ||
---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | третья по территории страна мира (после России и Канады). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | |||
СОМАЛИ | стратегически важное местоположение вдоль южных подступов к Баб-эль-Мандебскому проливу и на пути через Красное море и Суэцкий канал. | ||
СУДАН | крупнейшая по территории страна Африки; важнейшее значение для Судана имеют река Нил и ее притоки. Население Численность населения: 36 080 191 чел. (июль 2001 оц.). | ||
СУРИНАМ | преимущественно тропический пес; большое разнообразие флоры и фауны, сохранению которого угрожает расширение человеческой деятельности; относительно небольшое население, значительная часть которого обитает на побережье. | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | |||
ТАДЖИКИСТАН | не имеет выхода к морю. | ||
ТАИЛАНД | контролирует единственный наземный путь из Азии в Малайзию и Сингапур. | ||
ТАЙВАНЬ | |||
ТАНЗАНИЯ | вершина горы Килиманджаро является самой высокой точкой африканского континента. | ||
ТОГО | |||
ТОКЕЛАУ | |||
ТОНГА | архипелаг из 170 островов (36 обитаемы). | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | |||
ТУВАЛУ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |