Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | 127° 00' ю. ш. | 133° 00' в. д | |
![]() | АВСТРИЯ | 47° 20' с. ш. | 13° 20' в. д. | |
![]() | АЗЕРБАЙДЖАН | 40° 30' с. ш. | 47° 30' в. д. | |
![]() | АЛБАНИЯ | 41° 00' с. ш. | 20° 00' в. д. | |
![]() | АЛЖИР | 28° 00' с. ш. | 3° 00' в. д. | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 14° 20' ю. ш. | 170° 00' з. д. | |
![]() | АНГИЛЬЯ | 18° 15' с. ш. | 63° 10' з. д. | |
![]() | АНГОЛА | 12° 30' ю. ш. | 18° 30' в. д. | |
![]() | АНДОРРА | 42° 30' с. ш. | 1° 30'в. д. | |
АНТАРКТИДА | 90° 00' ю. ш. | 0° 00' в. д. | ||
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | 17° 03' с. ш. | 61° 48'з. д. | |
![]() | АРГЕНТИНА | 34° 00' ю. ш. | 64° 00' з. д. | |
![]() | АРМЕНИЯ | 40° 00' с. ш. | 45° 00' в. д. | |
![]() | АРУБА | 12° 30' с. ш. | 69° 58' з. д. | |
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН | 0° 00' с. ш. | 25° 00' з. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |