Название страны | Природные ресурсы | ||
---|---|---|---|
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | плодородная земля. | ||
ЗИМБАБВЕ | каменный уголь, хромовая руда, асбест, золото, никель, медь, железная руда, ванадий, литий, олово, металлы платиновой группы. | ||
ИЗРАИЛЬ | медь, фосфаты, бромиды, поташ, глина, песок, сера, асфальт, марганец, небольшие запасы природного газа и нефти. | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | запасы нефти и газа, рыба, креветки, отложения песка и гравия, залежи золотоносного песка, залежи полиметаллических руд на дне океана. | ||
ИНДИЯ | каменный уголь (четвертое место в мире по запасам), железная руда, марганец, слюда, бокситы, титановая руда, хромиты, природный газ, алмазы, нефть, известняк, пахотные земли. | ||
ИНДОНЕЗИЯ | нефть, олово, природный газ, никель, лес, бокситы, медь, плодородные почвы, каменный уголь, золото, серебро. | ||
ИОРДАНИЯ | фосфаты, поташ, горючие сланцы (сланцевое масло). | ||
ИРАК | нефть, природный газ, фосфаты, сера. | ||
ИРАН | нефть, природный газ, каменный уголь, хром, медь, железная руда, свинец, марганец, цинк, сера. | ||
ИРЛАНДИЯ | цинк, свинец, природный газ, барит, медь, гипс, известняк, доломит, торф, серебро. | ||
ИСЛАНДИЯ | рыба, гидроэнергия, геотермальная энергия, диатомит. | ||
ИСПАНИЯ | каменный уголь, бурый уголь, железная руда, уран, ртуть, пириты, плавиковый шпат, гипс, цинк, свинец, вольфрам, медь, каолин, поташ, гидроэнергия, пахотные земли. | ||
ИТАЛИЯ | ртуть, поташ, мрамор, сера, истощающиеся запасы природного газа и нефти, рыба, уголь, пахотные земли. | ||
ЙЕМЕН | нефть, рыба, каменная соль, мрамор, небольшие месторождения каменного угля, золото, свинец, никель, медь, плодородные почвы на западе страны. | ||
КАБО-ВЕРДЕ | соль, базальт, поццуола-на (содержащая кремний вулканическая зола, применяемая для изготовления гидравлического цемента), известняк, каолин, рыба. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |