Название страны | Избирательное право | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | прямые выборы с 18 лет; всеобщее избирательное право для лиц, постоянно проживавших в Гонконге последние семь лет; непрямые выборы для примерно 100 000 членов профессиональных избирательных округов и избирательного комитета из 800 членов, составленного из разнообразных местных групп, городских организаций и представителей центральной власти. | ||
ГРЕНАДА | с 18 лет; всеобщее. | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | с 18 лет; всеобщее. | ||
ГРЕЦИЯ | с 18 лет; всеобщее и обязательное. | ||
ГРУЗИЯ | с 18 лет; всеобщее. | ||
ГУАМ | с 18 лет; всеобщее; жители являются гражданами США, но не принимают участия в президентских выборах. | ||
ДАНИЯ | с 18 лет; всеобщее. | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | с 18 лет; всеобщее и обязательное. | ||
ДЖЕРСИ | с какого возраста - нет данных; всеобщее для взрослых. | ||
ДЖИБУТИ | об избирательном цензе нет данных; для взрослых - всеобщее. | ||
ДОМИНИКА | с 18 пет; всеобщее. | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | с 18 лет, всеобщее и обязательное; состоящие в браке - независимо от возраста; примечание: состоящие на службе в армии и полиции не имеют права голоса. | ||
ЕГИПЕТ | с 18 лет; всеобщее, обязательное. | ||
ЗАМБИЯ | с 18 лет; всеобщее. | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | нет; кампания по выдаче удостоверений избирателей, которую спонсирует ООН, еще не завершена. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |