Название страны | Национальный праздник | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | День Австралии, 26 января (1788). | |
![]() | АВСТРИЯ | Национальный день, 26 октября (1955); примечание — отмечается принятие закона о постоянном нейтралитете. | |
![]() | АЗЕРБАЙДЖАН | День независимости, 28 мая (1918). | |
![]() | АЛБАНИЯ | День независимости, 28 ноября (1912). | |
![]() | АЛЖИР | Годовщина Революции, 1 ноября (с 1954 г.). | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | День флага, 17 апреля (1900). | |
![]() | АНГИЛЬЯ | День Ангильи, 30 мая. | |
![]() | АНГОЛА | День независимости, 11 ноября (с 1975 г.). | |
![]() | АНДОРРА | Рождество Богородицы, 8 сентября (с 1278 г.). | |
АНТАРКТИДА | |||
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | День независимости, 1 ноября (1981). | |
![]() | АРГЕНТИНА | День революции, 25 мая (1810). | |
![]() | АРМЕНИЯ | День независимости, 21 сентября. | |
![]() | АРУБА | День флага, 18 марта. | |
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |