Название страны | правительство | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | исполнительный совет (3 члена назначаются губернатором, 4 члена избираются Законодательной ассамблеей); выборы: нет; наследственная монархия; губернатор назначается монархом. | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | кабинет назначается премьер-министром; несет коллективную ответственность перед Парламентом; выборы: нет, наследственная монархия; представитель Великобритании назначается монархом; новозеландский высокий комиссар назначается правительством Новой Зеландии; после парламентских выборов лидер партии, получившей наибольшее количество мест, обычно становится премьер-министром; примечание: десять лет правления Партии Островов Кука (CIP) подошли к концу 18 ноября 1999 г., когда ушел в отставку премьер-министр Джо УИЛЛЬЯМС (Joe WILLIAMS); УИЛЛЬЯМС возглавлял правительство меньшинства с октября 1999 г, когда Партия нового союза (NAP) вышла из правительственной коалиции и объединилась с главной оппозиционной Партией демократического союза (DAP); 18 ноября 1999 г. лидер Партии демократического союза Терепаи МАОА-ТЕ принес присягу в качестве премьер-министра, | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных; выборы: наследственная монархия; высокий комиссар и комиссар назначаются монархом; мировой судья острова избирается всеобщим голосованием на 3 года; последние выборы состоялись в декабре 1999 г. (следующие ожидаются в декабре 2002 г.); результаты выборов: Леа БРАУН избрана островным мировым судьей; процент набранных голосов: нет данных. | ||
ПАКИСТАН | кабинет министров, назначаемый главой исполнительной власти; выборы: президент избирается парламентом на пятилетний срок; выборы в последний раз состоялись 31 декабря 1997 г. (следующие ожидаются в 2002 г.); после выборов в парламент лидера партии или коалиции, набравшей наибольшее количество голосов, Национальная ассамблея обычно избирает премьер-министром; выборы в последний раз состоялись 3 февраля 1997 г. (следующие ожидаются -нетданных); примечание - в результате военного переворота 12 октября 1999 г. генерал Первез МУШАРРАФ сверг правительство, которое возглавлял премьер-министр Мохаммад Наваз ШАРИФ (Mohammad Nawaz SHARIF); в мае 2000 г. Верховный суд признал переворот правомерным и ограничил 3 годами полномочия главы исполнительной власти МУШАРРАФА; результаты выборов: Рафик ТАРАР избран президентом; процент голосов парламента и провинций - нет данных; результаты выборов, предшествовавших перевороту 12 октября 1999 г.- Мохаммад Наваз ШАРИФ избран премьер-министром; процент голосов Национальной ассамблеи - нет данных. | ||
ПАЛАУ | кабинет министров; выборы: президент и вице-президент избираются по отдельным бюллетеням всеобщим голосованием на 4 года; последние выборы состоялись 7 ноября 2000 г. (следующие ожидаются в ноябре 2004 г.); результаты выборов: Томми Эсанг РЕМЕНГЕ-САУ-мл. избран президентом; процент голосов: Томми Эсанг РЕМЕНГЕСАУ-мл. 53%, Питер СИ-ГИЯМА (Peter SUGIYAMA) 46%; Сандра ПИЕРАН-ТОЗЗИ избрана вице-президентом; процент голосов: Сандра ПИЕРАНТОЗЗИ 42%, Алан СЕИД (Alan SEID) 45%. | ||
ПАНАМА | кабинет министров назначается президентом; выборы: президент и вице-президенты избираются по одному списку всеобщим голосованием на пять лет; последние выборы состоялись 2 мая 1999 г. (следующие ожидаются в мае 2004 г.); результаты выборов: Мирейя Эписа МОСКОСО Родригес избрана президентом; процент набранных голосов - Мирейя Элиса МОСКОСО Родригес (РА) 44%, Мартин ТОРРИХОС (Martin TORRI-JOS) (PRD) 37%; примечанием правительственную коалицию входят РА, MOLIRENA, DC, MORENA, PLN, PS. | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | Национальный исполнительный совет, назначаемый генерал-губернатором по рекомендации премьер-министра; выборы: нет; наследственная монархия; генерал-губернатор назначается Национальным исполнительным советом; премьер-министр и заместитель премьер-министра назначаются генерал-губернатором на срок до пяти лет из представителей большинства в Национальном парламенте. | ||
ПАРАГВАЙ | совет министров назначается президентом; выборы: президент и вице-президент избираются по одному списку всеобщим голосованием на пять лет; последние выборы состоялись 10 мая 1998 г. (следующие ожидаются в мае 2003 г.); результаты выборов: Рауль КУБАС Грау (Raul CUBAS Grau) избран президентом; процент набранных голосов - 55,3%; ушел в отставку 28 марта 1999 г.; примечание: президент Луис ГОНСАЛЕС МАК-КИ, бывший президент Палаты сенаторов, предусмотренным конституцией образом занял место президента Рауля КУБАСА Грау, который ушел в отставку в результате импичмента вскоре после того, как был убит вице-президент Луис Мариа АРГАНА (Luis Maria ARGANA); преемник АРГАНА был определен в результате выборов в августе 2000 г. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | совет министров назначается президентом; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на 5 лет; последние выборы состоялись 8 апреля 2001 г., второй тур состоялся 3 июня 2001 г. (следующие ожидаются в 2006 г.); результаты выборов: президент ТОЛЕДО избран во втором туре; распределение голосов: Алехандро ТОЛЕДО 53,1%, Алан ГАРСИЯ (Alan GARCIA) 46,9%. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |