Название страны | правительство | ||
---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
АФГАНИСТАН | |||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | кабинет назначается генерал-губернатором по рекомендации премьер-министра; выборы: нет; наследственная монархия; генерал-губернатор назначается монархом; премьер-министр и заместитель премьер-министр назначаются генерал-губернатором. | ||
БАНГЛАДЕШ | кабинет формируется премьер-министром и назначается президентом; выборы: президент избирается Национальным парламентом на пятилетний срок; последний раз выборы состоялись 24 июля 1996 г. (следующие ожидаются в октябре 2001 г.); после выборов президент назначает премьер-министром лидера партии, завоевавшей большинство мест в парламенте. результаты выборов: президентом избран не имевший соперников Шахабуддин АХМЕД; процент голосов в Национальном парламенте — нет данных. | ||
БАРБАДОС | кабинет назначается генерал-губернатором по представлению премьер-министра; выборы: нет, наследственная монархия; генерал-губернатор назначается монархом; премьер-министр назначается генерал-губернатором. | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | кабинет формируется монархом; выборы: не проводятся; наследственная монархия; премьер-министр назначается монархом. | ||
БЕЛАРУСЬ | совет министров; выборы: президент избирается прямым голосованием на пятилетний срок; последний раз выборы состоялись 24 июня и 10 июля 1994 г. (согласно Конституции 1994 г. следующие выборы должны были состояться в 1999 г., однако ЛУКАШЕНКО, ссылаясь на референдум, проведенный в ноябре 1996 г., продлил срок своих полномочий до 2001 г.); премьер-министр и заместители премьер-министра назначаются президентом; результаты выборов: президентом избран Александр ЛУКАШЕНКО; процент голосов — Александр ЛУКАШЕНКО 85%, Вячеслав КЕБИЧ (Vya-cheslav KEBICH) 15%. | ||
БЕЛИЗ | кабинет назначается генерал-губернатором по представлению премьер-министра; выборы: нет, наследственная монархия; генерал-губернатор назначается монархом; генерал-губернатор назначает премьер-министром лидера партии большинства в Палате представителей. | ||
БЕЛЬГИЯ | совет министров, назначаемый монархом и утверждаемый парламентом; выборы: не проводятся; наследственная монархия; премьер-министр назначается монархом и утверждается парламентом; примечание: правящая коалиция: VLD, PRL, PS, SP, AGALEV и ECOLO. | ||
БЕНИН | совет министров, назначаемый президентом; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на пятилетний срок; последние выборы состоялись 22 марта 2001 г. (следующий ожидаются в марте 2001 г.); результаты выборов: Матье КЕРЕКУ избран президентом; процент голосов — Матье КЕРЕКУ 84,1 %, Бруно АМУССУ (Bruno AMOUSSOU) 15,91 %; примечание: наибольшее число голосов в первом туре набрали Матье КЕРЕКУ (действующий президент), Нисефор СОЛЬО (Nicephore SOGLO) 27,1%, Адриан УНГБЕДЖИ (Adrien HOUNGBEDJI) (спикер Национального собрания) 12,6% и Бруно АМУССУ (государственный министр) 8,6%; второй тур выборов, первоначально назначенный на 18 марта, был отложен, поскольку СОЛЬО и УНГБЕДЖИ отказались в нем участвовать, сославшись на подтасовку выборов; в результате КЕРЕКУ пришлось соревноваться с собственным государственным министром АМУССУ, что позволило говорить о выборах как о «дружеском матче». | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | кабинет предлагается премьером, назначается губернатором; выборы: нет; наследственная монархия; губернатор назначается монархом; губернатор предлагает лидеру партии с самой большой фракцией в Парламенте сформировать правительство в качестве премьера. | ||
БОЛГАРИЯ | совет министров, избираемый Народным собранием; выборы: президент и вице-президент избираются по одному списку прямым голосованием на пятилетний срок; последний раз выборы состоялись 27 октября и 3 ноября 1996 г. (следующие ожидаются в 2001 г.); председатель совета министров (премьер-министр) назначается президентом; заместители премьер-министра назначаются премьер-министром; результаты выборов: президентом избран Петр СТОЯНОВ; процент голосов — Петр СТОЯНОВ 59,73%. | ||
БОЛИВИЯ | кабинет назначается президентом; выборы: президент и вице-президент избираются по одному списку на пять пет; последние выборы состоялись 1 июня 1997 г. (следующие ожидаются в мае или июне 2002 г.); результаты еыборое:Уго БАНСЕР Суарес избран президентом; процент набранных голосов: Уго БАНСЕР Суарес (ADN) 22%; Хайме ПАС Самора (Jaime PAZ Zamora) (MIR) 17%, Хуан Карпос ДЮРАН (Juan Carlos DURAN) (MNR) 18%, Иво КЮЛЬХИС (Ivo KULJIS) (UCS) 16%, Ремедиос ЛОСА (Remedios LOZA) (CONDEPA) 17%; ни один кандидат не набрал большинство голосов; Уго БАНСЕР Суарес выиграл тур выборов в конгрессе 5 августа 1997 г. после формирования «мега-коалиции» с MIR, UCS, CONDEPA, NFR и PDC. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |