Название страны | местная полная форма | местная краткая форма | Состояние зависимости | ||
---|---|---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | Republica de Cabo Verde | Cabo Verde | |||
КАЗАХСТАН | Qazaqstan Respublikasy | нет | нет | ||
КАМБОДЖА | Preahreacheanachakr Kampuchea | Kampuchea | нет | ||
КАМЕРУН | |||||
КАНАДА | |||||
КАТАР | Dawlat Qatar | Qatar | нет | ||
КЕНИЯ | |||||
КИПР | |||||
КИРГИЗИЯ | Kyrgyz Respublikasy | нет | нет | ||
КИРИБАТИ | |||||
КИТАЙ | Zhonghua Renmin Gong-heguo | Zhong Guo | нет | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | территория Австралии; управляется из Канберры министерством окружающей среды, спорта и территорий. | ||||
КОЛУМБИЯ | Republica de Colombia | Colombia | нет | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | Republique Federale Islamique des Comores | Comores | |||
КОСТА-РИКА | Republics de Costa Rica | Costa Rica | нет |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |