Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | КАБО-ВЕРДЕ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | |
![]() | КАЗАХСТАН | 14 400 км | 14 400 км (колея 1,520 м) | 0 км | 0 км | 0 км | |
![]() | КАМБОДЖА | 603 км | 0 км | 0 км | 603 км (колея 1,000 м) | 0 км | |
![]() | КАМЕРУН | 1 104 км | 0 км | 0 км | 1 104 км (колея 1,000 м) (1995 оц) | 0 км | |
![]() | КАНАДА | 36 114 км | 0 км | 36 114 км (колея 1,435 м) (1998) | 0 км | 0 км | |
![]() | КАТАР | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | |
![]() | КЕНИЯ | 2 778 км | 0 км | 0 км | 2 778 км (колея 1,000 м) | 0 км | |
![]() | КИПР | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | |
![]() | КИРГИЗИЯ | 370 км | 370 км (колея 1,520 м) (1990) | 0 км | 0 км | 0 км | |
![]() | КИРИБАТИ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | |
![]() | КИТАЙ | 67 524 км | 0 км | 63 924 км (колея 1,435 м) | 3 600 км (колея 0,750 м) | 0 км | |
![]() | КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | |
![]() | КОЛУМБИЯ | 3 304 км | 0 км | 150 км (колея 1,435 м) | 3 154 км (колея 0,914 м) | 0 км | |
![]() | КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | |
![]() | КОСТА-РИКА | 950 км | 0 км | 0 км | 950 км (колея 1,067 м) | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |