Название страны | правительство | ||
---|---|---|---|
МОЛДОВА | формируется премьер-министром, подлежит одобрению Парламентом; выборы: президент избирается Парламентом на четырехлетний срок; выборы последний раз состоялись 4 апреля 2001 г.; выборы должны были состояться в декабре 2000 г., но в июле 2000 г. Парламент отменил прямые всеобщие выборы президента; неспособность Парламента избрать нового президента в декабре 2000 г. привела к проведению досрочных парламентских выборов (перенесенных на февраль 2001 г.); согласно Конституции Молдовы, президент после консультаций с Парламентом выдвигает кандидата на должность премьер-министра; в течение 15 дней после выдвижения кандидат на должность премьер-министра вправе требовать голосования в Парламенте по вотуму доверия его (ее) программе и составу кабинета министров; премьер-министр назначен 15 апреля 2001 г., кабинет получил вотум доверия 19 апреля 2001 г.; результаты выборов: президентом избран Владимир ВОРОНИН; распределение голосов: Владимир ВОРОНИН 71, Димитру БРАГИШ (Dumitru BRAGHIS) 15, Валериан ХРИСТЕА (Valerian CHRI-STEA 3); Василь ТАРЛЕВ избран премьер-министром 75-ю голосами из 101. | ||
МОНАКО | правительственный совет, возглавляемый монархом; выборы: нет; наследственная монархия; государственный министр назначается монархом из числа трех кандидатов-французов, предлагаемых правительством Франции. | ||
МОНГОЛИЯ | кабинет министров, формируемый Великим государственным хуралом по согласованию с президентом; выборы: кандидатуры президента выдвигаются партиями, представленными в Великом государственном хурале, затем президент избирается всеобщим голосованием на четырехлетний срок; выборы последний раз состоялись 20 мая 2001 г. (следующие ожидаются в мае 2005 г.); после парламентских выборов лидер партии большинства или коалиции, образующей большинство, обычно избирается премьер-министром Великим государственным хуралом; выборы последний раз состоялись 2 июля 2000 г. (следующих ожидаются в 2004 г.); результаты выборов: президентом переизбран Нацагийн БАГАБАНДИ; процент голосов - нет данных; премьер-министром избран Намбарын ЭНХБАЯР; распределение голосов в Великом государственном хурале: 68 против 3. | ||
МОНТСЕРРАТ | исполнительный совет состоит из губернатора, главного министра, трех других министров, генерального атторнея и секретаря финансов; выборы: наследственная монархия; губернатор назначается монархом; после выборов в законодательный орган лидер партии большинства обычно становится главным министром; примечание - в результате последних выборов была сформирована коалиция NPP, NDP и одного из независимых кандидатов. | ||
МЬЯНМА | Государственный совет мира и развития (ГСМР); военная хунта, принявшая такое название 15 ноября 1997 г., пришла к власти 18 сентября 1988 г., имея название Государственный совет законности и восстановления порядка; кабинет министров находится в подчинении у ГСМР; выборы: не проводятся; премьер-министр пришел к власти после отставки бывшего премьер-министра. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |