Название страны | Телефонные линии | ||
---|---|---|---|
![]() | МАВРИКИЙ | 223 000 (1997). | |
![]() | МАВРИТАНИЯ | 26 000 (2000). | |
![]() | МАДАГАСКАР | 43 000 (1997). | |
![]() | МАЙОТТА | ||
![]() | МАКАО | 176 837 (2000). | |
![]() | МАЛАВИ | 37 000 (1997). | |
![]() | МАЛАЙЗИЯ | 4,5 млн (1999). | |
![]() | МАЛИ | 23 000 (1997). | |
![]() | МАЛЬДИВЫ | 21 000 (1999). | |
![]() | МАЛЬТА | 187 000 (1997). | |
![]() | МАРОККО | 1,391 млн (1998). | |
![]() | МАРТИНИКА | 170 000 (1997). | |
![]() | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 3 000 (1996). | |
![]() | МЕКСИКА | 9,6 млн (1998). | |
![]() | МОЗАМБИК | 65 354 (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |