Название страны | описание | Внутренняя | Международная | ||
---|---|---|---|---|---|
ВАНУАТУ | нет данных | наземные спутниковые станции — 1 Интелсат (Тихий океан) | |||
ВАТИКАН | автоматическая | включена в итальянскую систему | использует итальянскую систему. | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | технологически развитая внутренняя и международная система | сбалансированное сочетание кабельной связи, микроволновой радиорелейной связи и оптоволоконных систем; | 40 коаксиальных подводных кабелей; наземные спутниковые станции — 10 Ин-телсат (7 Атлантический океан и 3 Индийский океан), 1 Инмарсат (регион Атлантического океана) и 1 Евтепсат; существует по крайней мере 8 крупных международных коммутаторов. | ||
ВЕНГРИЯ | телефонная система модернизирована и способна удовлетворить любые требования к телекоммуникационному сервису; | цифровая и высокоавтоматизированная система; транковая связь осуществляется с помощью оптоволоконного кабеля и цифровой микроволновой радиорелейной связи; программа создания оптоволоконной абонентской связи начата в 1996 г.; широко развита мобильная сотовая связь; | Венгрия связана оптоволоконными кабелями со всеми сопредельными государствами; международный коммутатор в Будапеште; наземные спутниковые станции: 2 Интелсат (регион Атлантического и Индийского океанов), 1 Инмарсат, 1 система наземных терминалов с очень маленькой апертурой. | ||
ВЕНЕСУЭЛА | современная и расширяющаяся; | национальная спутниковая система с 3 наземными станциями; недавно было существенно улучшено качество услуг телефонной связи в сельской местности; происходит интенсивный переход на цифровые технологии в центральных телефонных системах и транковых линиях связи; осуществляется прокладка внутригородской оптоволоконной сети, предлагающей услуги цифровой мультимедийной связи; | 3 подводных коаксиальных кабеля; наземные спутниковые станции - 1 Интелсат (Атлантический океан) и 1 Панамсат; участвует с Колумбией, Эквадором, Перу и Боливией в строительстве международной оптоволоконной сети. | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||||
ВЬЕТНАМ | Вьетнам прикладывает значительные усилия для модернизации и расширения телекоммуникационной системы, но ее современному состоянию все еще далеко до других стран региона; | оптоволоконная и микроволновая радиорелейная сети протянуты из Ханоя, Дананга и Хошимина во все провинции; с 1991 г. существенно возросло число используемых телефонных линий, быстро растет число мобильных телефонов; | аземные спутниковые станции - 2 Интерспутник (регион Индийского океана). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |