Название страны | описание | Внутренняя | Международная | ||
---|---|---|---|---|---|
НАМИБИЯ | хорошая связь в городах; достаточно хорошая в сельской местности; микроволновые радиорелейные линии соединяют большие города; соединение с другими населенными пунктами посредством воздушных линий связи; связь полностью цифровая; | оптоволоконный кабель в ЮАР, микроволновая радиорелейная связь с Ботсваной, прямые линии связи с другими соседними странами; соединение с подводными кабелями Africa ONE и South African Far East (Южная Африка - Дальний Восток) через ЮАР; наземные спутниковые станции - 4 Интелсат. | |||
НАУРУ | удовлетворительная местная и международная радиотелефонная связь, обеспечиваемая Австралией | нет данных | наземная спутниковая станция 1 Интелсат (Тихий океан) | ||
НЕПАЛ | плохая телефонная и телеграфная связь; достаточно хорошие радиотелефонная связь и система мобильной сотовой связи; | нет данных | радиотелефонная связь;коротковолновая наземная линия для связи с Индией; спутниковые наземные станции - 1 Интел-сат (район Индийского океана). | ||
НИГЕР | небольшая система наземных линий связи, станций радиотелефонной связи и микроволновой радиорелейной связи, сосредоточенная в южных районах; | наземные линии связи, станции радиотелефонной связи и микроволновой радиорелейной связи; местная спутниковая система с действующими наземными станциями и 1 планируемой; | спутниковые наземные станции - 2 Интелсат(1 Атлантический океан и 1 Индийский океан) | ||
НИГЕРИЯ | система является весьма несовершенной и содержится в неудовлетворительном состоянии; необходимо ее расширение, правительство предприняло в этом направлении первые шаги; | связь между городами поддерживается при помощи коаксиального кабеля, микроволновой радиорелейной связи, местной спутниковой системы из 19 наземных станций и подводного кабеля, проложенного вдоль побережья; имеются сети мобильной сотовой связи и доступ в Интернет; | спутниковые наземные станции - 3 Интелсат(2 Атлантический океан и 1 Индийский океан); коаксиальный подводный кабель SAFE ("Южная Африка -Дальний Восток"). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | в основном достаточно удовлетворительная; | обширная сеть микроволновой радиорелейной связи между островами | 2 подводных кабеля; наземные спутниковые станции 2 Интелсат(Атлантический океан). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | высокоразвитая и хорошо обслуживаемая; | существующая система многожильных кабелей постепенно заменяется оптоволоконными кабелями, плотность сотового телефонного трафика быстро растет, модернизация системы ожидается в 2001 г. с переходом к третьему поколению стандарта GSM; | 5 подводных кабелей; наземные спутниковые станции: 3 Интелсат (1 Индийский океан и 2 Атлантический океан), 1 Евтелсат и 1 Инмарсат (регионы Атлантического и Индий ского океанов) (1996). | ||
НИКАРАГУА | еудовлетворительная система будет модернизирована иностранными инвесторами | имеющая низкую пропускную способность система микроволновой радиорелейной и проводной связи расширяется; соединена с Центральноамериканской системой микроволновой связи; | наземная спутниковая станция: 1 Интерспутник (регион Атлантического океана) и 1 Интелсат (Атлантический океан) | ||
НИУЭ | примитивная система | однопроводная телефонная система соединяет все районы острова | нет данных | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | превосходная местная и международная системы | нет данных | подводные кабели до Австралии и Фиджи; спутниковые наземные станции - 2 Интелсат (Тихий океан). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | нет данных | наземная спутниковая станция - 1 Интелсат (Тихий океан) | |||
НОРВЕГИЯ | современная во всех отношениях; одна из наиболее развитых телекоммуникационных систем Европы | национальная спутниковая система; обширность сельских территорий способствует распространению систем мобильной сотовой связи вместо проводной; | 2 системы подземных коаксиальных кабелей; 4 подводных коаксиальных кабеля; спутниковые наземные станции - Ев-телсат и Интелсат (о числе нет данных) (Атлантический океан), 1 Инмарсат (регион Атлантического и Индийского океанов); примечание - Норвегия владеет наземной станцией Инмарсат совместно с другими странами Скандинавии (Данией, Финляндией, Исландией и Швецией). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |