Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
МАВРИКИЙ | 0 м. Индийский океан | 828 м. гора Мон-Питон | ||
МАДАГАСКАР | 0 м. Индийский океан | 2 876 м. гора Марумукутру | ||
МАЙОТТА | 0 м. Индийский океан | 660 м. Бенара | ||
МАЛАВИ | 37 м. пересечение рекой Шире границы с Мозамбиком | 3 002 м. гора Сапитва | ||
МОЗАМБИК | 0 м. Индийский океан | 2 436 м. Монте-Бинга | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |