Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
АЛЖИР | -40 м. озеро Шотт-Мелрир | 3 003 м. гора Тахат | ||
ЕГИПЕТ | -133 м. Каттарская впадина | 2 629 м. гора Катерин | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | -55 м. Себьет-Тах | 463 м. безымянная возвышенность | ||
ЛИВИЯ | -47 м. впадина Сабхат-Гузайип | 2 267 м. гора Бикку-Битти | ||
МАВРИТАНИЯ | -3 м. Себха-де-Ндрамча | 910 м. Кедьет-Иджилл | ||
МАРОККО | -55 м. Себха-Тах | 4 165 м. гора Тубкаль | ||
СУДАН | 0 м. Красное море | 3 187 м. гора Киньети | ||
ТУНИС | -17 м. котловина Шотт-эль-Гарса | 1 544 м. Джабаль-аш-Шанаби |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |