Название страны | Валюта | ||
---|---|---|---|
ВАТИКАН | итальянская лира, евро. | ||
ГРЕЦИЯ | драхма, евро. | ||
ИТАЛИЯ | итальянская лира; евро; примечание: 1 января 1999 г. ЕС ввел общую валюту, которая теперь используется в некоторых странах-участницах договора; фиксированный курс составляет 1 936,27 итальянских лир за евро; евро полностью заменит местную валюту в 2002 г. | ||
МАЛЬТА | мальтийская лира. | ||
САН-МАРИНО | итальянская лира; евро. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |