Название страны | Природные опасности | ||
---|---|---|---|
ГАБОН | нет данных. | ||
ГАМБИЯ | засухи (произошло снижение уровня выпадающих осадков на 30% за последние 30 лет). | ||
ГАНА | жаркий сухой ветер 'харматтан', дующий с января по март; засухи. | ||
ГВИНЕЯ | жаркий, сухой, пыльный ветер 'харматтан', порой сокращающий видимость в сезон засух. | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | жаркий, сухой, несущий пыль ветер 'харматтан', ухудшающий видимость в сезон засух; лесные пожары. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |