Название страны | Природные опасности | ||
---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | циклоны вдоль побережья; сильные засухи. | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | с декабря по март наблюдаются частые тайфуны. | ||
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | нет данных. | ||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | нет данных. | ||
ВАНУАТУ | тропические циклоны или тайфуны (январь—апрель); вулканическая деятельность вызывает незначительные землетрясения. | ||
ГУАМ | частые шквалы в течение сезона дождей; относительно редкие, но потенциально очень разрушительные тайфуны (особенно в августе). | ||
КИРИБАТИ | тайфуны, обычно с ноября по март; иногда торнадо; небольшая высота островов делает их очень чувствительными к повышению уровня океана. | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | случаются тайфуны. | ||
НАУРУ | периодические засухи. | ||
НИУЭ | тайфуны. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | частые, но обычно не разрушительные землетрясения; вулканическая активность. | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | циклоны, наиболее вероятные с ноября по март. | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | узкий риф, окаймляющий остров, может представлять опасность для судов. | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | узкий опоясывающий риф, окружающий остров, может представлять угрозу для мореплавания. | ||
ОСТРОВ НОРФОЛК | тайфуны (особенно с мая по июль). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |