Название страны | Доля населения, находящегося за чертой бедности | ||
---|---|---|---|
БЕЛЬГИЯ | 4%. | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 17%. | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ДЖЕРСИ | нет данных. | ||
ИРЛАНДИЯ | 10% (1997 оц.). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | нет данных. | ||
МОНАКО | нет данных. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | нет данных. | ||
ОСТРОВ МЭН | нет данных. | ||
ФРАНЦИЯ | нет данных. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |