Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
БЕЛЬГИЯ | 1,4% | 26% | 72,6% (2000 оц) | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1,7% | 24,9% | 73,4% (1999) | ||
ГЕРНСИ | 3% | 10% | 87% (2000 оц) | ||
ДЖЕРСИ | 5% | 2% | 93% (1996) | ||
ИРЛАНДИЯ | 4% | 38% | 58% (1999) | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 1% | 30% | 69% (2000 оц) | ||
МОНАКО | нет данных | нет данных | нет данных | ||
НИДЕРЛАНДЫ | |||||
ОСТРОВ МЭН | 1% | 9% | 90% (1999 оц) | ||
ФРАНЦИЯ | 3,3% | 26,1% | 70,6% (1998) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |