Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
БЕЛЬГИЯ | 5,5% (2000 оц.). | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2% (2000). | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ДЖЕРСИ | нет данных. | ||
ИРЛАНДИЯ | 14% (2000 оц.). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 7,8% (2000 оц.). | ||
МОНАКО | нет данных. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 3,2% (2000). Выработка электроэнергии: 85,294 млрд кВт-ч (1999). | ||
ОСТРОВ МЭН | 3,2% (1996-97 ФГ). | ||
ФРАНЦИЯ | 3,5% (2000 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |