Название страны | правительство | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | совет министров, назначаемых президентом по представлению премьер-министра из числа членов Национальной ассамблеи; выборы: президент избирается народным голосованием на пятилетний срок; выборы в последний раз состоялись 1 1 и 25 февраля 2001 г. (следующие ожидаются в феврале 2006 г.); кандидатура премьер-министра выдвигается Национальной ассамблеей и утверждается президентом; результаты выборов: Педру ПИРЕШ избран президентом; процент голосов - Педро ПИРЕШ 49,43%, Карлуш ВЬЕГА (Carlos VIEGA) (MPD) 49,42%; примечание - победу определил перевес всего лишь в 12 голосов. | ||
КАМЕРУН | кабинет министров, назначаемый президентом; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на семилетний срок; выборы в последний раз состоялись 12 октября 1997 г. (следующие ожидаются в октябре 2004 г.); премьер-министр назначается президентом; результаты выборов: президент Поль БИЙЯ переизбран; процент голосов - Поль БИЙЯ 92,6%; примечание - сторонники кандидатов оппозиции бойкотировали выборы, что делает сравнение количества голосов достаточно бессмысленным. | ||
КЕНИЯ | кабинет министров, назначаемый президентом; выборы: президент избирается всеобщим голосованием из числа членов Национальной ассамблеи на пятилетний срок; кроме получения относительного большинства голосов, кандидат в президенты должен также получить не менее 25% голосов в пяти из семи провинций Кении, а в одном регионе избежать второго тура; выборы в последний раз состоялись 29 декабря 1997 г. (следующие ожидаются в начале 2003 г.); вице-президент назначается президентом; результаты выборов: президент Дэниел Торойтич Арап МОИ переизбран; процент голосов - Дэниел Торойтич Арап МОИ (KANU) 40,6%, Мваи КИБАКИ (Mwai KIBAKI) (DP) 31,5%, Райла ОДИН-ГА (Raila ODINGA) (NDP) 11,1%, Майкл ВАМАЛ-ВА (Michael WAMALWA) (FORD-K) 8,4%, Черити НГИЛУ (Charity NGILU) (SDP) 7,8%. | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | совет министров, назначаемый президентом; выборы: президент избирается народным голосованием на пятилетний срок; выборы в последний раз состоялись 6 и 16 марта 1996 г. (о дате следующих нет данных); премьер-министр назначается президентом; примечание: после переворота 1999 г. президент АЗАЛИ заявил, что пробудет на посту один год; выборы теоретически должны пройти весной 2000 г., но, скорее всего, их проведение будет зависеть от того, останется ли остров Анжуан частью федерации; результаты выборов: результаты последних президентских выборов, предшествовавших перевороту 1999 г.: Мохамед ТАКИ Абдулкарим избран президентом; процент голосов - 64,3%. | ||
КОТ-ДИВУАР | совет министров, назначаемый президентом; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на пятилетний срок; последние выборы состоялись 26 октября 2000 г. (следующие ожидаются в 2005 г.); премьер-министр назначается президентом; результаты выборов: Лоран ГБАГБО избран президентом; процент голосов - Лоран ГБАГБО 59,4%, Робер ГИ 32,7%, Франсис ВОДИ (Francis WODIE) 5,7%, другое 2,2%. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |