Название страны | правительство | ||
---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | совет министров, назначаемый президентом по рекомендации премьер-министра; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на пятилетний срок; выборы в последний раз состоялись 30 июня и 21 июля 1996 г. (следующие ожидаются в июле 2001 г.); кандидатура премьер-министра выдвигается Национальной ассамблеей и одобряется президентом; результаты выборов: Мигель ТРОВОАДА переизбран президентом в результате вторых в стране многопартийных президентских выборов; процент голосов - Мигель ТРОВОАДА 52,74%, Мануэль Пинту да КОШТА 47,26%. | ||
СВАЗИЛЕНД | кабинет министров, состав которого предлагается премьер-министром и утверждается монархом; выборы: нет; наследственная монархия; премьер-министр назначается монархом. | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | совет министров, назначаемый президентом; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на пятилетний срок; выборы в последний раз состоялись 20-22 марта 1998 г. (следующие ожидаются в 2003 г.); результаты выборов: Франс Альбер РЕНЕ переизбран президентом; процент голосов - Франс Альбер РЕНЕ (SPPF) 66,7%, Вавель РАМКАЛАВАН (Wavel RAMKALAWAN) (UO) 19,5%, Сэр Джеймс МЭНЧЕМ (Sir James MANCHAM) (DP) 13,8%. | ||
СЕНЕГАЛ | совет министров, назначаемый премьер-министром после консультации с президентом; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на семилетний срок; выборы в последний раз состоялись 27 февраля и 19 марта 2000 г. (следующие ожидаются 27 февраля 2007 г.); премьер-министр назначается президентом; результаты выборов: Абдулайи ВАДЕ избран президентом; процент голосов во втором туре голосования - Абдулайи ВАДЕ (PDS) 58,49%, Абду ДИУФ (Abdou DIOUF) (PS) 41,51%. | ||
СОМАЛИ | назначено премьер-министром и приняло присягу 20 октября 2000 г.; результаты выборов: АБДЫКАСИМ Салад Хассан избран президентом временного правительства на проведенной при поддержке Джибути мирной конференции в городе Арта 26 августа 2000 г. широким представительством сомалийских кланов, которые составили переходную Национальную ассамблею. | ||
СУДАН | совет министров, назначаемый президентом; примечание - в правительстве президента БАШИРА доминирует Партия национального конгресса; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на пятилетний срок; выборы в последний раз состоялись 13-23 декабря 2000 г. (следующие ожидаются в 2005 г.); результаты выборов: Умар Хасан Ахмед аль-БАШИР избран президентом; процент голосов - Умар Хасан Ахмед аль-БАШИР 86,5%, Джаафар Мухаммед НУМАИРИ (Ja'afar Muhammed NU-MAYRI) 9,6%, три других кандидата вместе набрали менее 4% голосов; примечание: БАШИР узурпировал исполнительную власть в 1989 г. и в течении первой половины 1990-х гг. возглавлял несколько временных правительств, пока в марте 1996 г. не был избран на первый президентский срок всеобщим голосованием. | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | кабинет министров, назначаемый президентом и одобряемый Палатой представителей; кабинет ответственен перед президентом; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на пятилетний срок; выборы в последний раз состоялись 26-27 февраля и 15 марта 1996 г. (следующие ожидаются в сентябре 2001 г.); президент может занимать пост не более двух сроков подряд; результаты выборов: Ахмед Теджан КАББАХ избран президентом; процент голосов - Ахмед Теджан КАББАХ (SLPP) 59,5%, Джон КАРЕФА-СМАРТ (John KAREFA-SMART) (UNPP) 40,5%. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |