Название страны | правительство | ||
---|---|---|---|
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БЕНИН | совет министров, назначаемый президентом; выборы: президент избирается всеобщим голосованием на пятилетний срок; последние выборы состоялись 22 марта 2001 г. (следующий ожидаются в марте 2001 г.); результаты выборов: Матье КЕРЕКУ избран президентом; процент голосов — Матье КЕРЕКУ 84,1 %, Бруно АМУССУ (Bruno AMOUSSOU) 15,91 %; примечание: наибольшее число голосов в первом туре набрали Матье КЕРЕКУ (действующий президент), Нисефор СОЛЬО (Nicephore SOGLO) 27,1%, Адриан УНГБЕДЖИ (Adrien HOUNGBEDJI) (спикер Национального собрания) 12,6% и Бруно АМУССУ (государственный министр) 8,6%; второй тур выборов, первоначально назначенный на 18 марта, был отложен, поскольку СОЛЬО и УНГБЕДЖИ отказались в нем участвовать, сославшись на подтасовку выборов; в результате КЕРЕКУ пришлось соревноваться с собственным государственным министром АМУССУ, что позволило говорить о выборах как о «дружеском матче». | ||
БОТСВАНА | кабинет министров, назначаемый президентом; выборы: президент избирается Национальной ассамблеей на пятилетний срок; последние выборы состоялись 16 октября 1999 г. (следующие ожидаются в октябре 2004 г.); вице-президент назначается президентом; результаты выборов: Фетсас МОГЕ избран президентом; процент голосов Национальной ассамблеи — 61,3%. | ||
БУРКИНА-ФАСО | совет министров, назначаемый президентом по рекомендации премьер-министра; выборы: президент избирается всенародным голосованием на семилетний срок; число сроков, на которые может избираться президент, не ограничено; последние выборы состоялись 15 ноября 1998 г. (следующие ожидаются в 2005 г.); премьер-министр назначается президентом с согласия законодателей; результаты выборов: Блэз КОМПАОРЕ, набравший 88% голосов, переизбран президентом; явка составила 56%; примечание: президенту КОМПАОРЕ противостоит хорошо организованная оппозиция; выдвинутые недавно обвинения против бывшего сотрудника его охраны в убийстве в 1998 г. редактора газеты демонстрируют попытку разрядить атмосферу. | ||
БУРУНДИ | совет министров, назначаемый президентом; выборы: нет данных; нынешний президент пришел к власти после переворота, произошедшего 25 июля 1996 г., в ходе которого был свергнут предыдущий президент НТИБАНТУНГАНЬЯ (NTI-BANTUNGANYA). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |