Название страны | Аэропорты | ||
---|---|---|---|
МАВРИКИЙ | 5 (1999 оц.). | ||
МАВРИТАНИЯ | 26 (2000 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | 130 (2000 оц.). | ||
МАЙОТТА | 1 (2000 оц.). | ||
МАЛАВИ | 44 (2000 оц.). | ||
МАЛИ | 27 (2000 оц.). | ||
МАРОККО | 69 (2000 оц.). | ||
МОЗАМБИК | 168 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |