Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАВРИКИЙ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
МАВРИТАНИЯ | 8 | 0 | 3 | 5 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
МАДАГАСКАР | 29 | 1 | 2 | 5 | 19 | 2 (2000 оц) | ||
МАЙОТТА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
МАЛАВИ | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 (2000 оц) | 0 | ||
МАЛИ | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 (2000 оц) | 0 | ||
МАРОККО | 26 | 10 | 5 | 9 | 1 | 1 (2000 оц) | ||
МОЗАМБИК | 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |