Название страны | Аэропорты | ||
---|---|---|---|
![]() | АЛЖИР | 135 (2000 оц.). | |
![]() | АНГОЛА | 247 (2000 ОЦ.). | |
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
![]() | БЕНИН | 5 (2000 оц.). | |
![]() | БОТСВАНА | 92 (2000 оц.). | |
![]() | БУРКИНА-ФАСО | 33 (2000 оц.). | |
![]() | БУРУНДИ | 4 (2000 оц.). | |
![]() | ГАБОН | 59 (2000 оц.). | |
![]() | ГАМБИЯ | 1 (2000 оц.). | |
![]() | ГАНА | 12 (2000 оц.). | |
![]() | ГВИНЕЯ | 15 (2000 оц.). | |
![]() | ГВИНЕЯ-БИСАУ | 29 (2000 оц.). | |
![]() | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 232 (2000 оц.). | |
![]() | ДЖИБУТИ | 12 (2000 оц.). | |
![]() | ЕГИПЕТ | 90 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |