Название страны | Всего | судов разных типов | ||
---|---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 39 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 130 843 брутто-регистровых тонн/149 048 длинных тонн полной грузоподъемности | сухогрузы - 3, грузовые суда - 21, танкеры для перевозки химических веществ - 1, контейнеровозы - 3, танкеры для перевозки сжиженного газа - 1, суда для перевозки скота - 1, нефтяные танкеры - 1, суда-рефрижераторы - 2, паромы - 5, специализированные танкеры o- 1 (2000 оц) | ||
СВАЗИЛЕНД | ||||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 1 судно (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 5 353 брутто-регистровых тонн / 7 638 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда - 1 (2000 оц) | ||
СЕНЕГАЛ | ||||
СОМАЛИ | нет | нет | ||
СУДАН | 4 судна (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 38 093 брутто-регистровых тонн/49 727 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда - 2, паромы - 2 (2000 оц | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 1 судно (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 2 057 брутто-регистровых тонн / 3 498 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовое судно - 1 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |