Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 165 034 чел.(июль 2001 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | 1 104 343 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжительность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении полов (июль 2001 оц.). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 79 715 чел. (июль 2001 оц.). | ||
СЕНЕГАЛ | 10 284 929 чел. (июль 2001 оц.). | ||
СОМАЛИ | 7 488 773 чел. примечание: эта оценка опирается на официальную перепись населения, произведенную сомалийским правительством в 1975 г.; подсчет численности населения в Сомали затруднен из-за большого количества кочевого населения и перемещения беженцев, вызванного голодом и гражданской войной (июль 2001 оц.). | ||
СУДАН | |||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 5 426 618 чел. (июль 2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |