Название страны | Всего | судов разных типов | ||
---|---|---|---|---|
АНГОЛА | 9 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 39 305 брутто-регистровых тонн/63 067 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда — 8, нефтяные танкеры — 1 | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | ||||
БОТСВАНА | ||||
ЗАМБИЯ | ||||
ЗИМБАБВЕ | ||||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 2 судна (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 19 122 брутто-регистровых тонн /29 817 длинных тонн полной грузоподъемности; | грузовые суда -2 (2000 оц.). | ||
ЛЕСОТО | ||||
МАВРИКИЙ | 9 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 61 909 брутто-регистровых тонн /87 313 длинных тонн полной грузоподъемности; | грузовые суда - 2, комбинированные сухогрузы - 2, контейнеровозы - 2, танкеры для перевозки сжиженного газа - 1, суда-рефрижераторы - 2; примечание: в том числе иностранные суда, зарегистрированные здесь по соображениям "удобного флага": Индия 1 (2000 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | 13 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 24 819 брутто- регистровых тонн /34 173 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда - 7, танкеры для перевозки химикатов - 1, танкеры для перевозки сжиженного газа - 1, нефтяные танкеры - 2, паромы - 2 (2000 оц) | ||
МАЙОТТА | нет | нет | ||
МАЛАВИ | ||||
МОЗАМБИК | 3 судна (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 4 125 брутто-регистровых тонн / 7 024 длинных тонн полной грузоподъемности | грузовые суда - 3(2000 оц) | ||
НАМИБИЯ | нет | нет | ||
ОСТРОВ БУВЕ | ||||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |