Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
НИКАРАГУА | 2,349 млрд кВт-ч (1999). | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 5 млн кВт-ч (1999). | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ОСТРОВ НАВАССА | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | 330 млн кВт-ч (1999). | ||
ПАНАМА | 4,413 млрдкВтч (1999). | ||
ПАРАГВАЙ | 51,554 млрд кВт-ч (1999). | ||
ПЕРУ | 18,886 млрдкВтч (1999). | ||
ПУЭРТО-РИКО | 16,76 млрдкВтч (1999). | ||
САЛЬВАДОР | 3,641 млрд кВт-ч (1999 оц.). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 40 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 82 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 90 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 110 млн кВт-ч (1999). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 3,678 трлн кВтч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |