Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | нет данных | нет данных | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | нет данных | нет данных | ||
АРГЕНТИНА | нет данных | нет данных | ||
АРУБА | нет данных | нет данных | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | ||
БАРБАДОС | нет данных | нет данных | ||
БЕЛИЗ | нет данных | нет данных | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | ||
БОЛИВИЯ | 2,3% | 31,7% | ||
БРАЗИЛИЯ | 1% | 47,6% | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 1,5% | 35,6% (1995) | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ||||
ГАИТИ | нет данных | нет данных | ||
ГАЙАНА | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |