Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 2,5% (1998 оц.). | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 1,6% (1999 оц.). | ||
АРГЕНТИНА | -0,9% (2000 ОЦ.). | ||
АРУБА | 4,2% (2000 ОЦ.). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 1,9% (2000). | ||
БАРБАДОС | 2% (2000). | ||
БЕЛИЗ | 2% (2000 оц.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 2,7% (2000 оц.). | ||
БОЛИВИЯ | 4,4% (2000 ОЦ.). | ||
БРАЗИЛИЯ | 6% (2000). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 2% (2000). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 13% (2000). | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||
ГАИТИ | 19% (2000 оц.). | ||
ГАЙАНА | 5,9% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |